Холодильный шкаф Ugur USS 60 DTKL
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | 
|---|---|---|
| Климатический класс | 4+ | |
| Энергопотребление | 3.4 | кВт/24ч | 
| Диапазон работы | 0…+10 | С° | 
| Силовой источник | 220-240/50 | V/Hz | 
| Хладагент | R134a | |
| Объем (нетто/брутто) | 45/47 | л | 
| Вес (нетто/брутто) | 32/37 | кг | 
| Внутренние габариты (ШxГxВ) | 398 x 320 x 442 | мм | 
| Внешние габариты (ШxГxВ) | 455 x 475 x 715 | мм | 
| Внешние габариты упаковки (ШxГxВ) | 530 x 540 x 840 | мм | 
| Количество полок | 2 | шт | 
Пока что нет отзывов о данном товаре. Будьте первыми!
 
	 
						 
						 
 
						 
 
						 
 
						 
 
						 
						 
 
						 
						 
						